Tensión | 12 VDC |
---|---|
Potencia | 4.8 W |
Protección | IP33 IP |
Leds/m | 60 Led/m |
Flujo luminico | 120 Lm/m |
Cri > | ±80 |
Tensión | 12 |
---|---|
Potencia | 4.8 |
Protección | IP33 |
Leds/m | 60 |
Flujo luminico | 120 |
Notas | |
Cri > | ±80 |
Tensión | 12 VDC |
---|---|
Potencia | 4.8 W |
Protección | IP33 IP |
Leds/m | 60 Led/m |
Flujo luminico | 120 Lm/m |
Cri > | ±80 |
Tensión | 12 |
---|---|
Potencia | 4.8 |
Protección | IP33 |
Leds/m | 60 |
Flujo luminico | 120 |
Notas | |
Cri > | ±80 |
Tensión | 12 VDC |
---|---|
Potencia | 4.8 W |
Protección | IP33 IP |
Leds/m | 60 Led/m |
Flujo luminico | 150 Lm/m |
Cri > | ±80 |
Tensión | 12 VDC |
---|---|
Potencia | 4.8 W |
Protección | IP33 IP |
Leds/m | 60 Led/m |
Flujo luminico | 385 Lm/m |
Cri > | ±80 |
Tensión | 12 |
---|---|
Potencia | 4.8 |
Protección | IP33 |
Leds/m | 60 |
Flujo luminico | 150 |
Notas | |
Cri > | ±80 |
Tensión | 12 VDC |
---|---|
Potencia | 4.8 W |
Protección | IP33 IP |
Leds/m | 60 Led/m |
Flujo luminico | 240 Lm/m |
Cri > | ±80 |
Tensión | 12 |
---|---|
Potencia | 4.8 |
Protección | IP33 |
Leds/m | 60 |
Flujo luminico | 240 |
Notas | |
Cri > | ±80 |
Tensión | 12 VDC |
---|---|
Potencia | 4.8 W |
Protección | IP33 IP |
Leds/m | 60 Led/m |
Flujo luminico | 390 lm/m |
Cri > | ±80 |
Tensión | 12 |
---|---|
Potencia | 4.8 |
Protección | IP33 |
Leds/m | 60 |
Flujo luminico | 390 |
Notas | |
Cri > | ±80 |
Tensión | 12 |
---|---|
Potencia | 4.8 |
Protección | IP33 |
Leds/m | 60 |
Flujo luminico | 385 |
Notas | |
Cri > | ±80 |
Tensión | 12 VDC |
---|---|
Potencia | 4.8 W |
Protección | IP33 IP |
Leds/m | 60 Led/m |
Flujo luminico | 360 Lm/m |
Cri > | ±80 |
Tensión | 12 |
---|---|
Potencia | 4.8 |
Protección | IP33 |
Leds/m | 60 |
Flujo luminico | 360 |
Notas | |
Cri > | ±80 |